致天環氧灌封膠產品參數
| 名稱 | 致天環氧灌封膠 |
| 硬度(ShoreD) | 90 |
| 拉伸強度/MPa | 28.9 |
| 斷裂伸長率/% | 0.3 |
| 彎曲強度/MPa | 62.64 |
| 彎曲模量/MPa | 10 352 |
| 熱變形溫度/℃ | 98.6 |
| 吸水率(23℃)/%:浸水24h / 浸水7天 | 0.654 0 / 1.4062 |
| 體積電阻率(常態)/(Ω·m) | 2.6×10 |
| 電氣強度/(MV/m) | 24.4 |
| 熱導率/(W/(m·K)) | 0.79 |
| 線性熱膨脹系數/(ppm/℃) | 82 |
| 阻燃性(UL-94) | V-0 |

| 名稱 | 致天環氧灌封膠 |
| 硬度(ShoreD) | 90 |
| 拉伸強度/MPa | 28.9 |
| 斷裂伸長率/% | 0.3 |
| 彎曲強度/MPa | 62.64 |
| 彎曲模量/MPa | 10 352 |
| 熱變形溫度/℃ | 98.6 |
| 吸水率(23℃)/%:浸水24h / 浸水7天 | 0.654 0 / 1.4062 |
| 體積電阻率(常態)/(Ω·m) | 2.6×10 |
| 電氣強度/(MV/m) | 24.4 |
| 熱導率/(W/(m·K)) | 0.79 |
| 線性熱膨脹系數/(ppm/℃) | 82 |
| 阻燃性(UL-94) | V-0 |

掃一掃 免費提供技術指導